| Length | mm | 4530 |
| Width | mm | 1691 |
| Height | mm | 1,730 |
| Wheelbase | mm | 2,720 |
| Front Tread | mm | 1,430 |
| Rear Tread | mm | 1,450 |
| Minimum Turning Radius | mm | 5,500 |
| Tank Capacity | L | 42 |
WULING CONFERO DB
Kenyamanan mengendarai Mobil keluarga terbaik dari Wuling ini dimulai sejak awal memandangnya.
HARGA
New Confero DB 1.5 MT
Rp 180.800.000
VIDEO
PILIHAN WARNA
SPESIFIKASI
| Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, DVVT | |
| Displacement (Cc) | cc | 1,485 |
| Bore x Stroke | mm | 74.7 x 84.7 |
| Max. Powert | Hp/rpm | 107/5,800 |
| Max. Torque | Nm/rpm | 142/(3,800~4,400) |
| Fuel | Gasoline | |
| Emission standard | Euro 4 |
| Drive Type | Rear Wheel Drive | |
| Steering Type | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
| Tilt Steering | Yes | |
| Suspension | Front | McPherson strut, coil spring |
| Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Drum | |
| Tires | 195/60 R15 | |
| Wheel | Standard |
